制程能力
PCB和HDI的工艺制程能力 |
|||
层数 | 0-40层 | 材料种类 | FR-4,高频材料,高速材料 |
成品板尺寸 | ≤24英寸*48英寸 | 材料品牌 | ITEQ,SY,TUC,NANYA,MATSUSHITA,Isola,Nelco,Rogers,Taconic,Arlon等 |
成品板厚度 | 0.2mm-8.0mm | 板厚公差 | 正常公差:±0.1mm(板厚≤1.0mm),±10%(板厚>1.0mm); 特殊公差:±0.1mm(≤2.0mm),±0.15mm(2.1-3.0mm) |
表面处理 | 无铅喷锡、有铅喷锡、沉金(软金)、电金(镀硬金)、 抗氧化(OSP)、沉银 、沉锡 、电金手指+喷锡、电金手指+沉金、沉金+抗氧化(OSP)、镍钯金 | ||
钻孔直径和铜厚 | |||
最小孔径 | 0.1mm | 内层铜厚 | 0.5OZ-6OZ |
激光孔径 | 0.1-0.15mm | 孔直径 公差(PTH) | ±2mil |
外层铜厚 | 0.33OZ-6OZ | 孔直径 公差(NPTH) | ±2mil |
线宽线距& 阻焊层 | |||
最小线宽和线距 | 3/3mil | 最小阻焊窗口大小 | 1mil |
特殊阻抗的准确度 | 正常公差:±3Ω(<30Ω),±10%(≥30Ω); 特殊公差:±3Ω(<30Ω),±5%(≥60Ω),±7%(≥45Ω) |
阻焊位置对齐公差 | ±2mil |
阻焊桥接宽度 | ≥3mil | 阻焊的硬度 | ≥6H |
阻焊颜色 | 绿、哑绿、蓝、哑蓝、黑、哑黑、黄、红、白 | ||
数控与测试 | |||
轮廓公差 | ±0.1mm | 翘曲度 | 最大 0.75% |
防火性能 | 94V-0 |
FPC的工艺制程能力 |
|||
图层 | 1-8层 | 最大面板尺寸 | 19.6*31.0英寸 |
最大单件尺寸 | 9英寸*14英寸(限制为9英寸*23英寸) | 最小面板尺寸 | 9.0*12.0英寸 |
板尺寸公差 | ±0.1mm | 最大成品板厚度 | 0.80mm |
最小成品板厚度 | 0.05mm | ||
迹线/线 | |||
内层的最小线宽 | 3mil | 外层的最小行距 | 3.5mil |
外层的最小线宽 | 3mil | 内层铜厚 | ≤2OZ |
内部最小行距 | 3mil | 内层铜厚 | ≤3OZ |
钻孔 | |||
最小孔径 | 0.15mm | 孔到板轮廓的最小距离 | 8mil |
最大孔径 | 6.4mm | 孔环的最小尺寸 | 4mil(部分3.2mil) |
孔径公差 | ±2mil | 最小 BGA 焊盘设计 | ≥8mil(7mil是限制) |
孔到孔的距离 | 10mil | 最小 SMT 设计 | ≥7mil |
阻焊层 | |||
阻焊桥接宽度 | ≥4mil | 图例的最小宽度 | 4mil |
阻焊窗口的最小尺寸 | 3mil(部分2.5mil) | 行业内最低高度 | 23mil |
阻焊窗口到其他轮廓的最小距离 | 3mil | ||
表面处理 | |||
无铅喷锡、有铅喷锡、沉金(软金)、电金(镀硬金)、 抗氧化(OSP)、沉银 、沉锡 、电金手指+喷锡、电金手指+沉金、沉金+抗氧化(OSP)、镍钯金 | |||
阻抗 | |||
是否具备阻抗测试能力 | 具备 |
软硬结合板的工艺制程能力 | |
刚柔结合结构 | 1+N+1HDI、2+N+2HDI,3+N+3HDI;飞尾刚挠板(≤20层) |
原材料 | |
软板截面材料 | SF305、RF-775、Dupont AP(杜邦 AP) |
硬板截面材料 | IT-180A、S1000-2、TU-768(TU-752)、85N、RO4350B系列、VT-901、R-5775、TU-872SLK、TU-862HF |
加强筋材料 | PI |
覆盖层 | SF305C系列、FHK系列、FR系列 |
颜色 | |
刚性板部分 | 绿、红、蓝、黑、白 |
柔性板部分 | 绿、红、蓝、黑、白 |
层数 | |
刚性板部分 | 2-20层 |
柔性板部分 | 1-8层 |
板厚 | |
刚性板部分 | 0.3mm-4.0mm |
柔性板部分 | 0.05mm-0.80mm |
尺寸/尺寸 | |
最大单位尺寸 | 16寸*29寸 |
最小单位尺寸 | 10mm*15mm |
尺寸/尺寸公差 | |
刚性板部分 | ±4mil |
柔性板部分 | ±4mil |
铜厚(最大铜厚) | |
内层铜厚 | ≤2OZ |
外层铜厚 | ≤3OZ |
表面处理/饰面 | |
无铅 | HASL无铅、ENIG、ENEPIG、闪金、软键金(软镀金)、硬镀金、沉银、OSP、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+G/F、整板镀金+G/F |
含铅 | 喷锡 |
PCB布局能力 | |
最大信号设计率 | 28Gbps |
最大设计层 | 40L |
最小 BGA 间距 | 0.4mm |
最小孔径 | 4mil |
最大连接数 | 3000 |
最大引脚数 | 60000 |
最小设计线宽 | 3/3mil |
最大 BGA 引脚数 | 2597 |
PCB组装能力 | |
钢网尺寸范围 | 29寸*29寸 |
贴片机 | 定位精度:25um |
元件尺寸:0201--150mm | |
最大PCB尺寸:680mm*500mm | |
最小PCB尺寸:50mm*50mm | |
最小PCB厚度:0.3mm-- 6mm | |
最小IC间距:0.30mm | |
波峰焊 | 最大PCB宽度:450mm |
最小PCB宽度:无限制 | |
元件高度:顶部120mm/底部15mm | |
最小BGA节距 | 0.008" |
最大BGA尺寸 | 74mm x 74mm |
BGA球节距 | 1.00mm(最小);3.00mm(最大) |
BGA球直径 | 0.40mm(最小);1.00mm(最大) |
QFP 引脚间距 | 0.38mm(最小);2.54mm(最大) |
测试 | ×-Ray ,AOI,显微镜到 20x, |
ICT、功能测试、温度循环 | |
钢网清洗频率 | 1次/5~10个 |